<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Oberfläche &#8222;Wind&#8220; in Windows 8?	</title>
	<atom:link href="https://www.win-next.de/131/oberflache-wind-in-windows-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.win-next.de/131/oberflache-wind-in-windows-8/</link>
	<description>Tipps, Tricks und Hilfe rund um das Microsoft Betriebssystem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 09:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Sind das die ersten Screenshots von Windows 8? &#124; Windows 8		</title>
		<link>https://www.win-next.de/131/oberflache-wind-in-windows-8/#comment-256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sind das die ersten Screenshots von Windows 8? &#124; Windows 8]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win-next.de/?p=131#comment-256</guid>

					<description><![CDATA[[...] an die bekannte Windows 7 Oberfläche als an eine neue 3D-Technologie, wie sie zum Beispiel mit Windows Wind möglich wäre. Neben der reinen Desktop-Oberfläche bekommt man angeblich auch die neue [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] an die bekannte Windows 7 Oberfläche als an eine neue 3D-Technologie, wie sie zum Beispiel mit Windows Wind möglich wäre. Neben der reinen Desktop-Oberfläche bekommt man angeblich auch die neue [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: bechti44		</title>
		<link>https://www.win-next.de/131/oberflache-wind-in-windows-8/#comment-255</link>

		<dc:creator><![CDATA[bechti44]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win-next.de/?p=131#comment-255</guid>

					<description><![CDATA[hey leute wäre geil, wenn es dass als standart gibt,
es gibt da auch schon ein programm zum downloaden, die wirkung isst verblüffend echt, auch ohne 3d brille, denn das bild kommt nich &quot;aus dem bildschirm heraus&quot;, sondern geht realistisch sehr tief &quot;in den bildschirm hinein&quot;!
google: bumbtop
es sieht so ähnlich aus:
http://img171.imageshack.us/img171/6269/bumbtop.jpg

Ps: windows 8 pro/contra:
 pro:
-3d desktop
contra:
-automatisch icons erstellen
-automatisch icons VERSCHIEBEN&#060;- ohhh mein gott, ich hab da  meine ganz spezielle ordnung drinn bitte nicht!!!!!!!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hey leute wäre geil, wenn es dass als standart gibt,<br />
es gibt da auch schon ein programm zum downloaden, die wirkung isst verblüffend echt, auch ohne 3d brille, denn das bild kommt nich &#8222;aus dem bildschirm heraus&#8220;, sondern geht realistisch sehr tief &#8222;in den bildschirm hinein&#8220;!<br />
google: bumbtop<br />
es sieht so ähnlich aus:<br />
<a href="http://img171.imageshack.us/img171/6269/bumbtop.jpg" rel="nofollow ugc">http://img171.imageshack.us/img171/6269/bumbtop.jpg</a></p>
<p>Ps: windows 8 pro/contra:<br />
 pro:<br />
-3d desktop<br />
contra:<br />
-automatisch icons erstellen<br />
-automatisch icons VERSCHIEBEN&lt;- ohhh mein gott, ich hab da  meine ganz spezielle ordnung drinn bitte nicht!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Systemanalytiker		</title>
		<link>https://www.win-next.de/131/oberflache-wind-in-windows-8/#comment-254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Systemanalytiker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win-next.de/?p=131#comment-254</guid>

					<description><![CDATA[Hoffentlich kann man das alles deaktivieren. Besonders der Plan automatisch Icons zu erzeugen, wenn der User oft ein Programm benutzt finde ich schwachsinnig.

Ich brauche auch kein 3D-Interface für das Betriebssystem. Ich bin nämlich der Ansicht, dass die Applikationen bzw. Webseiten durchaus 3D-Ansicht haben können.

Für das Betriebssystem sehe ich jedoch keine 3D Notwendig. Reine störende Spielerei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffentlich kann man das alles deaktivieren. Besonders der Plan automatisch Icons zu erzeugen, wenn der User oft ein Programm benutzt finde ich schwachsinnig.</p>
<p>Ich brauche auch kein 3D-Interface für das Betriebssystem. Ich bin nämlich der Ansicht, dass die Applikationen bzw. Webseiten durchaus 3D-Ansicht haben können.</p>
<p>Für das Betriebssystem sehe ich jedoch keine 3D Notwendig. Reine störende Spielerei.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: LOL		</title>
		<link>https://www.win-next.de/131/oberflache-wind-in-windows-8/#comment-253</link>

		<dc:creator><![CDATA[LOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 09:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win-next.de/?p=131#comment-253</guid>

					<description><![CDATA[LOL, 20 GB Arbeitsspeicher :-) :-)

Aber Compiz ist schon schick, klar, vermutlich hat MS die OpenSource Community erstmal machen lassen und profitiert nun von deren Erfahrungen. Quellcode und zugehörige Problemdiskussionen liegen ja offen. Ob sie wohl auch was gespendet haben ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LOL, 20 GB Arbeitsspeicher :-) :-)</p>
<p>Aber Compiz ist schon schick, klar, vermutlich hat MS die OpenSource Community erstmal machen lassen und profitiert nun von deren Erfahrungen. Quellcode und zugehörige Problemdiskussionen liegen ja offen. Ob sie wohl auch was gespendet haben ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: julianibus		</title>
		<link>https://www.win-next.de/131/oberflache-wind-in-windows-8/#comment-252</link>

		<dc:creator><![CDATA[julianibus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 07:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win-next.de/?p=131#comment-252</guid>

					<description><![CDATA[In Sachen Desktopeffekte ist Windows extrem hinten dran. Was hier beschrieben ist kann compiz auf Linux schon seit 5 Jahren (und das mit weniger als 20 GB Arbeitsspeicher und auf 32bit)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Sachen Desktopeffekte ist Windows extrem hinten dran. Was hier beschrieben ist kann compiz auf Linux schon seit 5 Jahren (und das mit weniger als 20 GB Arbeitsspeicher und auf 32bit)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Windows 8 mit ARM-Unterstützung &#124; Windows 8		</title>
		<link>https://www.win-next.de/131/oberflache-wind-in-windows-8/#comment-251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Windows 8 mit ARM-Unterstützung &#124; Windows 8]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win-next.de/?p=131#comment-251</guid>

					<description><![CDATA[[...] keine weiteren Informationen zu Windows 8 veröffentlicht. Es wurde keine neue Oberfläche gezeigt, Windows Wind wurde nicht bestätigt und natürlich verlor der Microsoft-Sprecher dementsprechend auch kein Wort [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] keine weiteren Informationen zu Windows 8 veröffentlicht. Es wurde keine neue Oberfläche gezeigt, Windows Wind wurde nicht bestätigt und natürlich verlor der Microsoft-Sprecher dementsprechend auch kein Wort [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
